| AWG TÚRBÍNUDÆLA. Dælan er úr áli en túrbínan og dæluhjólið úr stáli. Dælan er með STORZ B75. Þyngd 14 kg. Tvær gerðir, annarsvegar gerð sem getur gengið þurr og hinsvegar ekki. |
|
|
|
| Þrýstingur bar að dælu |
Magn l/mín. að dælu |
Magn frá dælu l/mín. (Qp) miðað við mismunandi þrýsting BAR | ||||
| Bar | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
| 6 | 850 | 1280 | 1170 | 1030 | 860 | 560 |
| 8 | 950 | 1540 | 1430 | 1310 | 1190 | 980 |
| 10 | 1100 | 1870 | 1780 | 1700 | 1610 | 1450 |
| AWG JEKTOR DÆLA. Með einstreymisloka. Inntak C52, Úttak B75. Góð í dælingu úr kjöllurum og á óhreinu vatni. 2-3 bar. Lágmarks soghæð 25mm. Skilar t.d. við 16m soghæð 266l/mín. við 8 bar. Þyngd 8 kg. |
|
|
| Inntak | Úttak | Lengd (mm) | Breidd (mm) | Hæð (mm) | Þyngd (Kg) | Athugasemd |
| C | B | 412 | 218 | 280 | 7,9 | DIN 14422 |
| 65 | 65 | 412 | 218 | 280 | 7,8 | |
| G 2 A | G 2½ A | 390 | 218 | 280 | 7,2 |




