| 
 | Storz sogbarkarÚr gúmmíi með vírstyrkingu og eru tengin fest með vírböndum. Vandaðir og endingargóðir barkar. | 
 
| Innanmál (mm) | Stærð tengi | Lengd (mm) | Þyngd (Kg) | Athugasemdir | 
| 52 | 2 x C | 1580 | 3,05 |  | 
| 52 | 2 x C | 1600 | 4,85 |  | 
| 52 | 2 x C | 3080 | 5,65 |  | 
| 65 | 2 x 65 | 2000 | 6 |  | 
| 75 | 2 x B | 1585 | 5,3 |  | 
| 75 | 2 x B | 1985 | 6,8 |  | 
| 75 | 2 x B | 2485 | 7 |  | 
| 110 | 2 x A | 1600 | 11 |  | 
| 110 | 2 x A | 1600 | 11,2 | Með handföngum | 
| 110 | 2 x A | 2000 | 13 |  | 
| 110 | 2 x A | 2500 | 13,6 |  | 
| 110 | 2 x A | 2500 | 14,7 | Með handföngum | 
| 110 | 2 x A | 3000 | 17 |  | 
| 110 | 2 x A | 4000 | 20 |  | 
| 125 | 2 x 125 | 1600 | 11,5 |  | 
| 125 | 2 x 125 | 2000 | 15 |  | 
| 125 | 2 x 125 | 2000 | 15,5 | Með handföngum | 
| 125 | 2 x 125 | 2500 | 19,8 |  | 
 
| 
 | Storz sigti með lokaFyrir sogbarka í stærðunum frá 2" til 5". Fáanleg með eða án einstefnuloka. Þessi gerð er með loka. | 
Sjá annan framleiðanda
| Stærð | Úttak | Lengd (mm) | Breidd (mm) | Hæð (mm) | Þyngd (kg) | Athugasemdir | 
| 45 | C | 155 | 130 | 130 | 1 | DIN 14 362 | 
| 45 | G 2 A | 130 | 130 | 130 | 0,7 |  | 
| 65 | B | 208 | 184 | 184 | 2,3 | DIN 14 362 | 
| 65 | G 2½ A | 185 | 184 | 184 | 1,9 |  | 
| 65 | 65 | 208 | 184 | 184 | 2,2 |  | 
| 100 | A | 235 | 232 | 232 | 5 | DIN 14 362 | 
| 100 | G 4 | 265 | 232 | 232 | 4 |  | 
| 100 | G 4½ A | 210 | 232 | 210 | 4 |  | 
| 100 | A | 235 | 272 | 232 | 5,2 | DIN 14 362 með handföngum | 
| 125 | 125 | 310 | 282 | 282 | 7,8 |  | 
| 125 | G 5 A | 285 | 282 | 282 | 6,57 |  | 
| 125 | 125 | 310 | 282 | 282 | 5,14 | með hraðhandföngum | 
| 150 | 150 | 385 | 316 | 316 | 12,35 | 3ja haka | 
| 150 | G 6 | 370 | 316 | 316 | 12,3 |  | 
| 150 | 150 | 385 | 316 | 316 | 12,5 | með hraðhandföngum | 
 
| 
 | Storz sigti með lokaFyrir sogbarka í stærðunum frá 2" til 5". Fáanleg með eða án loka. Þessi gerð er án loka. Hefur aðeins það hlutverk að vera sía. | 
 
| Stærð | Úttak | Lengd (mm) | Breidd (mm) | Hæð (mm) | Þyngd (kg) | Athugasemd | 
| 40 | C | 135 | 111 | 111 | 2,5 | Fyrir olíu | 
| 65 | 65 | 208 | 184 | 184 | 1,15 |  | 
| 65 | B | 208 | 184 | 184 | 1,21 |  | 
| 100 | A | 285 | 182 | 182 | 2,6 | Mynd | 
| 115 | A | 180 | 215 | 215 | 1 |  | 
| 115 | 125 | 185 | 215 | 215 | 4,5 |  | 
 
| 
 | Vírkörfur fyrir sigtiUtan um sigtin. Dregur úr líkum á að fá óþverra í dæluna. Nokkrar stærðir. Stærðin miðuð við þegar karfan er samanbrotin. | 
Sjá annan framleiðanda
| Stærð | Lengd (mm) | Breidd (mm) | Hæð (mm) | Þyngd (kg) | 
| 45 / C | 245 | 245 | 100 | 0,7 | 
| 65 / B | 300 | 300 | 110 | 1 | 
| 100 / A | 360 | 360 | 140 | 1,3 | 
| 125 | 360 | 360 | 140 | 1,5 | 
| 150 | 390 | 390 | 155 | 1,7 | 
 
| 
 | Storz vatnsveggirMjög öflugir til verndunar eigna. Spara mannskap við slökkvistarf,óþarfi að hafa man á stút. Nokkrar stærðir. Geta úðar upp allt að 10 m og 30 m til hliðar. | 
 
| Stærð | Inntak | Lengd | Breidd | Hæð | Þyngd (kg) | 
| C | C | 240 | 210 | 120 | 1,1 | 
| C | 65 | 240 | 210 | 120 | 1,1 | 
| C | G 2 A | 215 | 210 | 120 | 0,8 | 
| B | 65 | 240 | 260 | 135 | 1,5 | 
| B | B | 240 | 260 | 135 | 1,5 | 
| B | G 2 A | 215 | 260 | 135 | 1,1 | 
SLÖNGUR (styrktar)
| 
 | Storz slöngurSamkvæmt DIN EN 1947 staðli, styrktar  með Rayonhúðun, svartar. Storz hraðtengi af sérstakri gerð sem annað hvort er þrykkt á slönguna eða skrúfaðar. Storz DIN 14330. | 
 
| Innanmál (mm) | Stærð tengi | Lengd (m) | Þyngd (Kg) | 
| 25 | 2 x C | 50 | 40 | 
| 28 | 2 x C | 30 | 31,3 | 
| 32 | 2 x C | 30 | 35 | 
HÁÞRÝSTISLÖNGUR
Háþrýstislöngur. Samkvæmt DIN 20021 hlutil 2 EN 854 2TE, styrktar að innan og utan úr gæðamiklu gerfigúmmíi. Yfirborð sérstaklega hált. Slöngurnar eru gerðar fyrir 45 bar vinnuþrýsting.
 
| Innanmál (mm) | Lengd (m) | Þyngd (Kg) | 
| 19 | 50 | 27 | 
| 19 | 60 | 32,4 | 
| 19 | 80 | 43,2 | 
| G¾ x G¾ A |  | 0,5 | 
| G 1 x G 1 A |  | 0,5 | 
 
| 
 | SlönguþvottavélÞvær slöngur upp í 3" þvermál án bursta. Tvær dísur þvo slönguna samtímis. Dísurnar eru stilltar þannig að þær reka slönguna áfram. Aðeins er þörf á venjulegum vatnsþrýstingi. Vatnsþörf er 240 l/mín til 295 l/mín við 4 til 6 bar. Storz C52 eða 65 mm tengi inn. |